63 nuevos casos de COVID-19 registró este sábado la provincia herediana, todos los cantones sumaron confirmaciones. De esta manera, se llega a 1 463 casos acumulados, 1 198 activos y 254 personas recuperadas.
Tan solo 32 casos activos nos separan de la provincia de Alajuela, esa provincia tiene 1 230, mientras heredia registra 1 198.
El Ministerio de Salud anunció hoy un total de 931 casos nuevos, alcanzando 14 600 casos confirmados.
Lamentablemente a la fecha, la provincia de las Flores registra 11 fallecimientos, de los cuales 8 son de Heredia, 2 de San Rafael y 1 de Barva. Costa Rica alcanzó 98 decesos por COVID-19.
Los cantones con mayor cantidad de casos activos son: Heredia 585, San Rafael 125, Santo Domingo 111 y Barva con 88.
Los distritos de Heredia que concentran el mayor número de casos son: San Francisco y Mercedes con 308 y 100 respectivamente.
Por otra parte en San Rafael de Heredia, los distritos de San Josecito y San Rafael tienen la mayor cantidad de casos activos, precisamente estos dos distritos son los que registran 2 fallecimientos.
Mientras tanto, en el cantón domingueño los distritos Santa Rosa y Tures son los que tienen más casos activos.
En Barva poco más de la mitad del total de casos activos (88) se concentran en San Pedro y Santa Lucía.
De los 63 nuevos casos anunciados este sábado, la mayoría son del cantón de Heredia, a continuación el detalle:
Heredia 22 / San Rafael 8 / Santo Domingo 8 Barva 5 / San Pablo 5
Belén 5 / Flores 4 / San Isidro 2 / Santa Bárbara 2/ Sarapiqui 2
Situación de los 47 distritos de la provincia herediana
(Sábado 25 de julio)
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Heredia | 658 | 65 | 585 | |
| Heredia | 114 | 21 | 92 | |
| Mercedes | 121 | 20 | 100 | |
|
San Francisco |
327 | 16 | 308 | |
| Ulloa | 93 | 7 | 83 | |
| Vara Blanca | 1 | 0 | 1 | |
| Sin información de distrito | 2 | 1 | 1 |
NOTA: Se registran 8 personas fallecidas: 1 Heredia, 1 Mercedes, 3 San Francisco, 3 Ulloa.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Barva | 116 | 27 | 88 | |
| Barva | 23 | 6 | 17 | |
| San José de la Montaña | 8 | 0 | 8 | |
| San Pablo | 9 | 3 | 6 | |
| San Pedro | 35 | 15 | 20 | |
| San Roque | 13 | 2 | 11 | |
| Santa Lucía | 28 | 1 | 26 |
NOTA: Santa Lucía se registra 1 persona fallecida.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Belén | 71 | 37 | 34 | |
| La Asunción | 11 | 3 | 8 | |
| La Ribera | 31 | 20 | 11 | |
| San Antonio | 28 | 14 | 14 | |
| Sin Información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Flores | 57 | 9 | 48 | |
| Barrantes | 8 | 3 | 5 | |
| Llorente | 21 | 3 | 18 | |
| San Joaquín | 28 | 3 | 25 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Isidro | 71 | 9 | 62 | |
| Concepción | 4 | 1 | 3 | |
| San Francisco | 16 | 1 | 15 | |
| San Isidro | 40 | 6 | 34 | |
| San José | 10 | 1 | 9 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Pablo | 98 | 23 | 75 | |
| Rincón de Sabanilla | 14 | 4 | 10 | |
| San Pablo | 84 | 19 | 65 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Rafael | 149 | 22 | 125 | |
| Ángeles | 22 | 6 | 16 | |
| Concepción | 16 | 3 | 13 | |
| San Josecito | 61 | 4 | 56 | |
| San Rafael | 37 | 8 | 28 | |
| Santiago | 12 | 1 | 11 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
NOTA: Se registran 2 personas fallecidas: 1 en San Josecito y 1 en San Rafael.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santa Bárbara | 71 | 21 | 50 | |
| Jesús | 20 | 4 | 16 | |
| Purabá | 4 | 2 | 2 | |
| San Juan | 11 | 2 | 9 | |
| San Pedro | 9 | 2 | 7 | |
| Santa Bárbara | 21 | 7 | 14 | |
| Santo Domingo | 6 | 4 | 2 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santo Domingo | 145 | 34 | 111 | |
| Pará | 19 | 3 | 16 | |
| Paracito | 6 | 1 | 5 | |
| San Miguel | 24 | 10 | 14 | |
| San Vicente | 12 | 2 | 10 | |
| Santa Rosa | 28 | 5 | 23 | |
| Santo Domingo | 19 | 8 | 11 | |
| Santo Tomás | 16 | 3 | 13 | |
| Tures | 21 | 2 | 19 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Sarapiqui | 27 | 7 | 20 | |
| Cureña | 0 | 0 | 0 | |
| La Virgen | 3 | 2 | 1 | |
| Las Horquetas | 11 | 2 | 9 | |
| Llauras del Gaspar | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Viejo | 13 | 3 | 10 |
Fuente Ministerio de Salud.Corte: Sábado 25 de julio de 2020
LEER: CNE habilitará Centros para Atención de Emergencias en 4 cantones de Heredia
LEER:3 de los 47 distritos de la provincia de Heredia están libres de COVID-19






