Los 37 nuevos casos confirmados hoy en la provincia herediana pertenecen a 16 distritos. La mayor parte de nuevas confirmaciones se concentraron en San Francisco con 9, Heredia 6 y San Pablo 5.
A nivel de cantones los que más acumularon nuevos casos fueron Heredia con 17, San Pablo con 6 y San Rafael como 5. La provincia como tal registra un total 584 casos acumulados, 153 recuperados y 430 casos activos.
El distrito de San Francisco de Heredia es el que registra mayor cantidad de casos activos con 116, el distrito de San Pablo 23 y la Ribera de Belén 20.
En el siguiente cuadro el detalle dela situación de los 47 distritos de la provincia herediana.
Detalle de casos por Distrito en la provincia de Heredia
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Heredia | 280 | 60 | 219 | |
| Heredia | 61 | 21 | 40 | |
| Mercedes | 59 | 18 | 41 | |
|
San Francisco |
132 | 15 | 116 | |
| Ulloa | 27 | 5 | 22 | |
| Vara Blanca | 0 | 0 | 0 | |
| Sin información de distrito | 1 | 1 | 0 |
NOTA: En San Francisco se registra 1 fallecimiento de una extranjera que residía en este distrito.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Barva | 39 | 14 | 25 | |
| Barva | 8 | 5 | 3 | |
| San José de la Montaña | 1 | 0 | 1 | |
| San Pablo | 4 | 2 | 2 | |
| San Pedro | 19 | 4 | 15 | |
| San Roque | 5 | 2 | 3 | |
| Santa Lucía | 2 | 1 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Belén | 43 | 12 | 31 | |
| La Asunción | 2 | 0 | 2 | |
| La Ribera | 25 | 5 | 20 | |
| San Antonio | 16 | 7 | 9 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Flores | 20 | 2 | 18 | |
| Barrantes | 4 | 1 | 3 | |
| Llorente | 6 | 1 | 5 | |
| San Joaquín | 10 | 0 | 10 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Isidro | 20 | 1 | 19 | |
| Concepción | 0 | 0 | 0 | |
| San Francisco | 4 | 0 | 4 | |
| San Isidro | 15 | 1 | 14 | |
| San José | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Pablo | 46 | 17 | 29 | |
| Rincón de Sabanilla | 8 | 2 | 6 | |
| San Pablo | 38 | 15 | 23 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Rafael | 58 | 17 | 41 | |
| Ángeles | 13 | 6 | 7 | |
| Concepción | 6 | 3 | 3 | |
| San Josecito | 18 | 2 | 16 | |
| San Rafael | 18 | 5 | 13 | |
| Santiago | 2 | 1 | 1 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santa Bárbara | 24 | 13 | 11 | |
| Jesús | 8 | 2 | 6 | |
| Purabá | 2 | 2 | 0 | |
| San Juan | 2 | 2 | 0 | |
| San Pedro | 3 | 0 | 3 | |
| Santa Bárbara | 5 | 3 | 2 | |
| Santo Domingo | 4 | 4 | 0 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santo Domingo | 42 | 12 | 30 | |
| Pará | 4 | 0 | 4 | |
| Paracito | 3 | 0 | 3 | |
| San Miguel | 10 | 2 | 8 | |
| San Vicente | 4 | 1 | 3 | |
| Santa Rosa | 6 | 1 | 5 | |
| Santo Domingo | 9 | 6 | 3 | |
| Santo Tomás | 3 | 1 | 2 | |
| Tures | 3 | 1 | 2 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Sarapiqui | 12 | 5 | 7 | |
| Cureña | 0 | 0 | 0 | |
| La Virgen | 3 | 1 | 2 | |
| Las Horquetas | 6 | 1 | 5 | |
| Llauras del Gaspar | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Viejo | 3 | 3 | 0 |
Fuente Ministerio de Salud. Corte: 8 de julio de 2020
LEER: MEP anuncia postergación de clases presenciales hasta septiembre
LEER: Tenemos 71 camas llenas y nuestra capacidad es de 88
LEER: 8 de los 23 fallecidos por COVID-19 padecían de hipertensión y diabetes
LEER: Entre los 20-24 años se concentra la mayor cantidad de afectados por COVID-19 en Heredia






[…] LEER: 16 distritos de la provincia herediana presentaron nuevos casos COVID-19 […]