Este viernes las autoridades de salud anunciaron 423 casos nuevos, 50 pertenecen a la provincia de Heredia.
En esta oportunidad todos los cantones de Heredia tuvieron nuevas confirmaciones, la mayor cantidad se registraron en Heredia con 15, Barva 8, Santa Bárbara 7 y San Pablo 6.
Por su parte Santo Domingo sumó 4, San Rafael 3 y San Isidro 3. Mientras tanto Flores incrementó 2 casos y Belén y Sarapiqui una confirmación nueva cada cantón.
Este viernes las autoridades de salud anunciaron dos fallecimientos pertenecientes a la provincia de Heredia. Una mujer de 84 años vecina de Heredia, la cual fue diagnosticada post mortem, falleció el 16 de julio, ese mismo día murió un extranjero vecino de Heredia de 59 años de edad.
El primer deceso que se registró en nuestra provincia fue el pasado 28 de junio, una mujer extranjera de 48 años de edad que residía en San Francisco Heredia, ella padecía de hipertensión y diabetes.
Con ello se registran 3 muertes en la provincia de Heredia, pese a ello, en el detalle que suministra las autoridades de salud por distrito solo se visualizan 2, la primera del 28 de junio y una de las dos anunciadas este viernes a través de un comunicado de prensa.
San Francisco, Mercedes y Heredia siguen siendo los distritos con mayor cantidad de casos acumulados. Le sigue San Pablo, Ulloa y San Josecito de San Rafael.
Situación de los 47 distritos de la provincia herediana
(Viernes 17 de julio)
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Heredia | 487 | 63 | 423 | |
| Heredia | 91 | 21 | 70 | |
| Mercedes | 102 | 20 | 82 | |
|
San Francisco |
232 | 15 | 216 | |
| Ulloa | 60 | 6 | 54 | |
| Vara Blanca | 0 | 0 | 0 | |
| Sin información de distrito | 2 | 1 | 1 |
NOTA: En San Francisco se registra 1 fallecimiento de una extranjera que residía en este distrito.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Barva | 70 | 19 | 51 | |
| Barva | 17 | 5 | 12 | |
| San José de la Montaña | 6 | 0 | 6 | |
| San Pablo | 5 | 2 | 3 | |
| San Pedro | 27 | 9 | 18 | |
| San Roque | 10 | 2 | 8 | |
| Santa Lucía | 5 | 1 | 4 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Belén | 61 | 27 | 34 | |
| La Asunción | 7 | 2 | 5 | |
| La Ribera | 29 | 18 | 11 | |
| San Antonio | 24 | 7 | 17 | |
| Sin Información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Flores | 39 | 6 | 33 | |
| Barrantes | 6 | 1 | 5 | |
| Llorente | 12 | 3 | 9 | |
| San Joaquín | 21 | 2 | 19 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Isidro | 47 | 8 | 39 | |
| Concepción | 2 | 0 | 2 | |
| San Francisco | 10 | 1 | 9 | |
| San Isidro | 29 | 6 | 23 | |
| San José | 5 | 1 | 4 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Pablo | 79 | 20 | 59 | |
| Rincón de Sabanilla | 11 | 2 | 9 | |
| San Pablo | 68 | 18 | 50 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Rafael | 106 | 18 | 187 | |
| Ángeles | 16 | 6 | 10 | |
| Concepción | 11 | 3 | 8 | |
| San Josecito | 39 | 3 | 36 | |
| San Rafael | 31 | 5 | 25 | |
| Santiago | 8 | 1 | 7 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
*Se registra 1 persona fallecida en el distrito de San Rafael
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santa Bárbara | 57 | 19 | 38 | |
| Jesús | 17 | 4 | 13 | |
| Purabá | 3 | 2 | 1 | |
| San Juan | 9 | 2 | 7 | |
| San Pedro | 6 | 2 | 4 | |
| Santa Bárbara | 17 | 5 | 12 | |
| Santo Domingo | 5 | 4 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santo Domingo | 73 | 14 | 59 | |
| Pará | 9 | 1 | 8 | |
| Paracito | 4 | 0 | 4 | |
| San Miguel | 14 | 2 | 12 | |
| San Vicente | 7 | 1 | 6 | |
| Santa Rosa | 8 | 2 | 6 | |
| Santo Domingo | 12 | 6 | 6 | |
| Santo Tomás | 10 | 1 | 9 | |
| Tures | 9 | 1 | 8 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Sarapiqui | 16 | 7 | 9 | |
| Cureña | 0 | 0 | 0 | |
| La Virgen | 3 | 2 | 1 | |
| Las Horquetas | 9 | 2 | 7 | |
| Llauras del Gaspar | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Viejo | 4 | 3 | 1 |
Fuente Ministerio de Salud.Corte: Viernes 17 de julio 2020.
LEER: La provincia herediana registra 3 fallecimientos por COVID-19
LEER: ¿El patrono debe cancelar parte de la electricidad para el teletrabajo? ¿Debe facilitarme el equipo necesario para ejercer esta modalidad?
LEER: Entre los 20-24 años se concentra la mayor cantidad de afectados por COVID-19 en Heredia





