La provincia de Heredia registró 62 nuevos casos de COVID-19 de los 504 anunciados este miércoles por las autoridades de salud.
Heredia acumuló 31 nuevos casos, San Rafael 10 y Santo Domingo 5. Barva, San Isidro y Flores registraron 4 casos nuevos cada uno; Santa Bárbara 3 y San Pablo 1. Belén y Sarapiqui fueron los únicos dos cantones de la provincia en no registrar ningún nueva confirmación.
Los distritos que más sumaron este miércoles fueron San Francisco con 12, Heredia 10 y Mercedes 6, todos estos pertenecen al cantón de Heredia. Por otra parte San Josecito de San Rafael incrementó 6, San Pedro de Barva 3, San Isidro 3 y Santa Bárbara 3.
El Ministerio de Salud reporta en la provincia de Heredia un total de 919 acumulados, 187 recuperados, un fallecimiento y 731 casos activos.
Situación de los 47 distritos de la provincia herediana
(Miércoles 15 de julio)
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Heredia | 453 | 62 | 390 | |
| Heredia | 88 | 21 | 67 | |
| Mercedes | 97 | 19 | 78 | |
|
San Francisco |
215 | 15 | 199 | |
| Ulloa | 51 | 6 | 45 | |
| Vara Blanca | 0 | 0 | 0 | |
| Sin información de distrito | 2 | 1 | 1 |
NOTA: En San Francisco se registra 1 fallecimiento de una extranjera que residía en este distrito.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Barva | 60 | 19 | 41 | |
| Barva | 12 | 5 | 7 | |
| San José de la Montaña | 6 | 0 | 6 | |
| San Pablo | 5 | 2 | 3 | |
| San Pedro | 25 | 9 | 16 | |
| San Roque | 8 | 2 | 6 | |
| Santa Lucía | 4 | 1 | 3 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Belén | 56 | 26 | 30 | |
| La Asunción | 5 | 1 | 4 | |
| La Ribera | 28 | 18 | 10 | |
| San Antonio | 22 | 7 | 15 | |
| Sin Información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Flores | 33 | 4 | 29 | |
| Barrantes | 6 | 1 | 5 | |
| Llorente | 10 | 2 | 8 | |
| San Joaquín | 17 | 1 | 16 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Isidro | 43 | 2 | 41 | |
| Concepción | 2 | 0 | 2 | |
| San Francisco | 8 | 0 | 8 | |
| San Isidro | 28 | 1 | 27 | |
| San José | 4 | 1 | 3 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Pablo | 62 | 20 | 42 | |
| Rincón de Sabanilla | 10 | 2 | 8 | |
| San Pablo | 52 | 18 | 34 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Rafael | 88 | 18 | 70 | |
| Ángeles | 15 | 6 | 9 | |
| Concepción | 8 | 3 | 5 | |
| San Josecito | 33 | 3 | 30 | |
| San Rafael | 28 | 5 | 23 | |
| Santiago | 3 | 1 | 2 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santa Bárbara | 46 | 16 | 30 | |
| Jesús | 13 | 3 | 10 | |
| Purabá | 3 | 2 | 1 | |
| San Juan | 9 | 2 | 7 | |
| San Pedro | 4 | 1 | 3 | |
| Santa Bárbara | 13 | 4 | 9 | |
| Santo Domingo | 4 | 4 | 0 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santo Domingo | 63 | 14 | 49 | |
| Pará | 7 | 1 | 6 | |
| Paracito | 3 | 0 | 3 | |
| San Miguel | 14 | 2 | 12 | |
| San Vicente | 6 | 1 | 5 | |
| Santa Rosa | 7 | 2 | 5 | |
| Santo Domingo | 11 | 6 | 5 | |
| Santo Tomás | 6 | 1 | 5 | |
| Tures | 9 | 1 | 8 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Sarapiqui | 15 | 6 | 9 | |
| Cureña | 0 | 0 | 0 | |
| La Virgen | 3 | 1 | 2 | |
| Las Horquetas | 9 | 2 | 8 | |
| Llauras del Gaspar | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Viejo | 3 | 3 | 0 |
Fuente Ministerio de Salud.Corte: Miércoles 15 de julio de 2020
LEER: ¿El patrono debe cancelar parte de la electricidad para el teletrabajo? ¿Debe facilitarme el equipo necesario para ejercer esta modalidad?
LEER: Entre los 20-24 años se concentra la mayor cantidad de afectados por COVID-19 en Heredia






[…] LEER: San Francisco, Heredia y Mercedes: distritos con más casos nuevos COVID-19 […]