Este viernes se anunció 360 nuevos casos COVID-19, la provincia de Heredia registró 28 confirmaciones pertencientes a 14 distritos de 6 cantones.
Los distritos del cantón Heredia son los que siguen sumando la mayor cantidad de casos nuevos, hablamos de San Francisco con 8 y Mercedes con 7.
Se trata de:
Heredia 16 ( Distritos: 8 en San Francisco, Mercedes 7 y Heredia 1)
Santa Bárbara 4 ( Distritos: Jesús 1, Purabá 1, San Juan 1 y San Pedro 1)
San Rafael 3 ( Distritos: Los Ángeles, 1 San Josecito 1 y Santiago 1)
Barva 2 ( Distritos: Barva 1 y San Roque 1)
San Isidro 2 ( Distritos: San Francisco 1 y en sin información de distrito 1)
Santo Domingo 1 ( Distritos: Santo Tomás 1)
Los cantones de San Pablo, Belén, Flores y Sarapiqui no tuvieron ningún caso nuevo. Mientras a nivel de la provincia lamentablemente no se registró ningún caso recuperado.
Situación de los 47 distritos de la provincia herediana (viernes 10 de julio)
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Heredia | 323 | 60 | 262 | |
| Heredia | 67 | 21 | 46 | |
| Mercedes | 68 | 18 | 50 | |
|
San Francisco |
152 | 15 | 136 | |
| Ulloa | 35 | 5 | 30 | |
| Vara Blanca | 0 | 0 | 0 | |
| Sin información de distrito | 1 | 1 | 0 |
NOTA: En San Francisco se registra 1 fallecimiento de una extranjera que residía en este distrito.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Barva | 45 | 15 | 30 | |
| Barva | 10 | 5 | 5 | |
| San José de la Montaña | 2 | 0 | 2 | |
| San Pablo | 4 | 2 | 2 | |
| San Pedro | 20 | 5 | 15 | |
| San Roque | 7 | 2 | 5 | |
| Santa Lucía | 2 | 1 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Belén | 50 | 24 | 26 | |
| La Asunción | 4 | 0 | 4 | |
| La Ribera | 27 | 17 | 10 | |
| San Antonio | 19 | 7 | 12 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Flores | 24 | 4 | 20 | |
| Barrantes | 5 | 1 | 4 | |
| Llorente | 7 | 1 | 6 | |
| San Joaquín | 12 | 2 | 10 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Isidro | 27 | 1 | 26 | |
| Concepción | 0 | 0 | 0 | |
| San Francisco | 6 | 0 | 6 | |
| San Isidro | 18 | 1 | 17 | |
| San José | 2 | 0 | 2 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Pablo | 48 | 20 | 28 | |
| Rincón de Sabanilla | 8 | 2 | 6 | |
| San Pablo | 40 | 18 | 22 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Rafael | 63 | 17 | 46 | |
| Ángeles | 14 | 6 | 8 | |
| Concepción | 6 | 3 | 3 | |
| San Josecito | 20 | 2 | 18 | |
| San Rafael | 19 | 5 | 14 | |
| Santiago | 3 | 1 | 2 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santa Bárbara | 30 | 13 | 17 | |
| Jesús | 9 | 2 | 7 | |
| Purabá | 3 | 2 | 1 | |
| San Juan | 4 | 2 | 2 | |
| San Pedro | 4 | 0 | 4 | |
| Santa Bárbara | 6 | 3 | 3 | |
| Santo Domingo | 4 | 4 | 0 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santo Domingo | 50 | 12 | 38 | |
| Pará | 5 | 0 | 5 | |
| Paracito | 3 | 0 | 3 | |
| San Miguel | 13 | 2 | 11 | |
| San Vicente | 4 | 1 | 3 | |
| Santa Rosa | 6 | 1 | 5 | |
| Santo Domingo | 9 | 6 | 3 | |
| Santo Tomás | 4 | 1 | 3 | |
| Tures | 6 | 1 | 5 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Sarapiqui | 12 | 5 | 7 | |
| Cureña | 0 | 0 | 0 | |
| La Virgen | 3 | 1 | 2 | |
| Las Horquetas | 6 | 1 | 5 | |
| Llauras del Gaspar | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Viejo | 3 | 3 | 0 |
Fuente Ministerio de Salud. Corte: Viernes 10 de julio de 2020
LEER: Cierran Mercado Municipal de Heredia por caso COVID-19
LEER: Entre los 20-24 años se concentra la mayor cantidad de afectados por COVID-19 en Heredia






Excelente informativo.