Según datos del Ministerio de Salud este jueves se registraron 59 nuevos casos en la provincia de Heredia, de los cuales una tercera parte se concentraron en dos distritos pertenecientes al cantón central: San Francisco con 12 casos nuevos y Ulloa con 8.
Los otros distritos que sumaron más casos fueron San Antonio de Belén con 3, San Isidro con 3, San Miguel de Santo Domingo 3 y Tures de Santo Domingo 3.
Entre las noticias positivas es que la provincia herediana registró 18 casos recuperados, 12 de estos pertenecen al distrito de la Ribera de Belén pasando de 5 a 17 casos recuperados en tan solo 1 día.
Por otra parte el distrito de San Pablo registró 3 nuevos recuperados, 2 en Llorente de Flores y 1 en San Pedro de Barva.
En el siguiente cuadro el detalle de la situación de los 47 distritos de la provincia herediana
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Heredia | 307 | 60 | 246 | |
| Heredia | 66 | 21 | 45 | |
| Mercedes | 61 | 18 | 43 | |
|
San Francisco |
144 | 15 | 128 | |
| Ulloa | 35 | 5 | 30 | |
| Vara Blanca | 0 | 0 | 0 | |
| Sin información de distrito | 1 | 1 | 0 |
NOTA: En San Francisco se registra 1 fallecimiento de una extranjera que residía en este distrito.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Barva | 43 | 15 | 28 | |
| Barva | 9 | 5 | 4 | |
| San José de la Montaña | 2 | 0 | 2 | |
| San Pablo | 4 | 2 | 2 | |
| San Pedro | 20 | 5 | 15 | |
| San Roque | 6 | 2 | 4 | |
| Santa Lucía | 2 | 1 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Belén | 50 | 24 | 26 | |
| La Asunción | 4 | 0 | 4 | |
| La Ribera | 27 | 17 | 10 | |
| San Antonio | 19 | 7 | 12 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Flores | 24 | 4 | 20 | |
| Barrantes | 5 | 1 | 4 | |
| Llorente | 7 | 1 | 6 | |
| San Joaquín | 12 | 2 | 10 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Isidro | 25 | 1 | 24 | |
| Concepción | 0 | 0 | 0 | |
| San Francisco | 5 | 0 | 5 | |
| San Isidro | 18 | 1 | 17 | |
| San José | 2 | 0 | 2 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Pablo | 48 | 20 | 28 | |
| Rincón de Sabanilla | 8 | 2 | 6 | |
| San Pablo | 40 | 18 | 22 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Rafael | 60 | 17 | 43 | |
| Ángeles | 13 | 6 | 7 | |
| Concepción | 6 | 3 | 3 | |
| San Josecito | 19 | 2 | 17 | |
| San Rafael | 19 | 5 | 14 | |
| Santiago | 2 | 1 | 1 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santa Bárbara | 26 | 13 | 13 | |
| Jesús | 8 | 2 | 6 | |
| Purabá | 2 | 2 | 0 | |
| San Juan | 3 | 2 | 1 | |
| San Pedro | 3 | 0 | 3 | |
| Santa Bárbara | 6 | 3 | 3 | |
| Santo Domingo | 4 | 4 | 0 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santo Domingo | 49 | 12 | 37 | |
| Pará | 5 | 0 | 5 | |
| Paracito | 3 | 0 | 3 | |
| San Miguel | 13 | 2 | 11 | |
| San Vicente | 4 | 1 | 3 | |
| Santa Rosa | 6 | 1 | 5 | |
| Santo Domingo | 9 | 6 | 3 | |
| Santo Tomás | 3 | 1 | 2 | |
| Tures | 6 | 1 | 5 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Sarapiqui | 12 | 5 | 7 | |
| Cureña | 0 | 0 | 0 | |
| La Virgen | 3 | 1 | 2 | |
| Las Horquetas | 6 | 1 | 5 | |
| Llauras del Gaspar | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Viejo | 3 | 3 | 0 |
Fuente Ministerio de Salud. Corte: Jueves 9 de julio de 2020
LEER: MEP anuncia postergación de clases presenciales hasta septiembre
LEER: Tenemos 71 camas llenas y nuestra capacidad es de 88
LEER: 8 de los 23 fallecidos por COVID-19 padecían de hipertensión y diabetes
LEER: Entre los 20-24 años se concentra la mayor cantidad de afectados por COVID-19 en Heredia





