30nuevos casos de COVID-19 registró la provincia herediana este martes. Las autoridades de salud reportaron un total de 446 casos nuevos.
Seis cantones de la provincia de las Flores sumaron nuevos casos, la mayor cantidad se concentró en Heredia: 22 casos. Belén, San Isidro y Sarapiqui fueron los únicos que no registraron ningún caso nuevo.
El Ministerio de Salud reporta en la provincia herediana un total de 857 acumulados, 183 recuperados, un fallecimiento y 673 casos activos.
Más de la mitad de los casos activos de la provincia de las Flores se concentran en el cantón de Heredia 359 de los 673 reportados.
Los distritos con mayor cantidad de casos activos siguen siendo San Francisco con 187, Mercedes con 72, Heredia con 57 y Ulloa con 42, los cuatro pertenecen al cantón de Heredia.
Después de estos, los distritos con mayor cantidad de casos son: San Pablo 33, San Isidro 24 y San Josecito de San Rafael 24.
Los 30 nuevos casos de la provincia herediana reportados este martes pertenecen a :
Heredia: 22
San Rafael: 1
Santo Domingo: 2
San Pablo: 2
Barva: 1
Santa Bárbara: 1
Flores: 1
Situación de los 47 distritos de la provincia herediana (Martes 14 de julio)
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Heredia | 422 | 62 | 359 | |
| Heredia | 78 | 21 | 57 | |
| Mercedes | 91 | 19 | 72 | |
|
San Francisco |
203 | 15 | 187 | |
| Ulloa | 48 | 6 | 42 | |
| Vara Blanca | 0 | 0 | 0 | |
| Sin información de distrito | 2 | 1 | 1 |
NOTA: En San Francisco se registra 1 fallecimiento de una extranjera que residía en este distrito.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Barva | 56 | 19 | 37 | |
| Barva | 11 | 5 | 6 | |
| San José de la Montaña | 6 | 0 | 6 | |
| San Pablo | 5 | 2 | 3 | |
| San Pedro | 22 | 9 | 13 | |
| San Roque | 8 | 2 | 6 | |
| Santa Lucía | 4 | 1 | 3 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Belén | 56 | 25 | 31 | |
| La Asunción | 5 | 1 | 4 | |
| La Ribera | 28 | 17 | 11 | |
| San Antonio | 22 | 7 | 15 | |
| Sin Información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Flores | 30 | 5 | 25 | |
| Barrantes | 5 | 1 | 4 | |
| Llorente | 10 | 2 | 8 | |
| San Joaquín | 15 | 2 | 13 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Isidro | 39 | 2 | 37 | |
| Concepción | 1 | 0 | 1 | |
| San Francisco | 8 | 0 | 8 | |
| San Isidro | 25 | 1 | 24 | |
| San José | 4 | 1 | 3 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Pablo | 61 | 20 | 41 | |
| Rincón de Sabanilla | 10 | 2 | 8 | |
| San Pablo | 51 | 18 | 33 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Rafael | 78 | 18 | 60 | |
| Ángeles | 15 | 6 | 9 | |
| Concepción | 7 | 3 | 4 | |
| San Josecito | 27 | 3 | 24 | |
| San Rafael | 25 | 5 | 20 | |
| Santiago | 3 | 1 | 2 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santa Bárbara | 42 | 13 | 29 | |
| Jesús | 13 | 2 | 11 | |
| Purabá | 3 | 2 | 1 | |
| San Juan | 8 | 2 | 6 | |
| San Pedro | 4 | 0 | 4 | |
| Santa Bárbara | 10 | 3 | 7 | |
| Santo Domingo | 4 | 4 | 0 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santo Domingo | 58 | 14 | 44 | |
| Pará | 6 | 1 | 5 | |
| Paracito | 3 | 0 | 3 | |
| San Miguel | 14 | 2 | 12 | |
| San Vicente | 5 | 1 | 4 | |
| Santa Rosa | 7 | 2 | 5 | |
| Santo Domingo | 10 | 6 | 4 | |
| Santo Tomás | 4 | 1 | 3 | |
| Tures | 9 | 1 | 8 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Sarapiqui | 15 | 5 | 10 | |
| Cureña | 0 | 0 | 0 | |
| La Virgen | 3 | 1 | 2 | |
| Las Horquetas | 9 | 1 | 8 | |
| Llauras del Gaspar | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Viejo | 3 | 3 | 0 |
Fuente Ministerio de Salud. Corte: Martes 14 de julio de 2020
LEER: Cierran Mercado Municipal de Heredia por caso COVID-19
LEER: Entre los 20-24 años se concentra la mayor cantidad de afectados por COVID-19 en Heredia





