45 casos nuevos de COVID- 19 se sumaron este sábado a la provincia herediana de los 386 anunciados. Los cantones de Heredia y San Isidro fueron los que presentaron mayor cantidad de confirmaciones, con 24 y 6 respectivamente.
Al igual que ayer sábado San Francisco y Mercedes son los distritos que acumularon más casos nuevos, en esta oportunidad el primero sumó 13 y el segundo en mención 7. Por su parte, el distrito de San Isidro registró 5.
Este sábado solo 1 de los 10 cantones de Heredia no contabilizó nuevos casos, se trata de Sarapiqui. Por otra parte, el distrito de Concepción de San Isidro pasó de tener cero casos a uno.
Entre los aspectos positivos, se destaca que 10 personas de la provincia herediana vencieron el COVID-19. La mayor parte de personas recuperadas son de San Pedro de Barva ( se recuperaron con 4 ) ; mientras en LLorente de Flores 1 y en Mercedes de Heredia 1. También hubo una persona recuperada en los distritos de Ulloa de Heredia , San José de San Isidro, Pará de Santo Domingo y Santa Rosa de Santo Domingo.
Los 45 nuevos casos de la provincia herediana pertenecen a :
Heredia 24 ( Distritos: San Francisco 13, Mercedes 7, Heredia 2, Ulloa 2 )
San Isidro 6 ( Distritos: San Isidro 5 y Concepción 1)
Barva 3 ( Distritos: Barva 1, San José de la Montaña 1 y San Pablo 1)
San Pablo 3 (San Pablo 3)
Belén 3 (La Asunción 1, San Antonio 1 y Sin información de distrito 1)
Santo Domingo 2 ( Distritos: San Miguel 1 y Santo Domingo 1 )
Santa Bárbara 2 ( Distritos: Jesús 1 y Purabá 1) )
San Rafael 1 ( Distrito: (San Rafael 1)
Flores 1 (Llorente 1)
Fotografía de nota con carácter ilustrativo.
Situación de los 47 distritos de la provincia herediana (Sábado 11 de julio)
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Heredia | 347 | 62 | 284 | |
| Heredia | 69 | 21 | 48 | |
| Mercedes | 75 | 19 | 56 | |
|
San Francisco |
165 | 15 | 149 | |
| Ulloa | 37 | 6 | 31 | |
| Vara Blanca | 0 | 0 | 0 | |
| Sin información de distrito | 1 | 1 | 0 |
NOTA: En San Francisco se registra 1 fallecimiento de una extranjera que residía en este distrito.
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Barva | 48 | 19 | 29 | |
| Barva | 11 | 5 | 6 | |
| San José de la Montaña | 3 | 0 | 3 | |
| San Pablo | 5 | 2 | 3 | |
| San Pedro | 20 | 9 | 11 | |
| San Roque | 7 | 2 | 5 | |
| Santa Lucía | 2 | 1 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Belén | 53 | 24 | 29 | |
| La Asunción | 5 | 0 | 5 | |
| La Ribera | 27 | 17 | 10 | |
| San Antonio | 20 | 7 | 13 | |
| Sin Información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Flores | 25 | 5 | 20 | |
| Barrantes | 5 | 1 | 4 | |
| Llorente | 8 | 2 | 6 | |
| San Joaquín | 12 | 2 | 10 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Isidro | 33 | 2 | 31 | |
| Concepción | 1 | 0 | 1 | |
| San Francisco | 6 | 0 | 6 | |
| San Isidro | 23 | 1 | 22 | |
| San José | 2 | 1 | 1 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Pablo | 51 | 20 | 31 | |
| Rincón de Sabanilla | 8 | 2 | 6 | |
| San Pablo | 43 | 18 | 25 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| San Rafael | 64 | 17 | 47 | |
| Ángeles | 14 | 6 | 8 | |
| Concepción | 6 | 3 | 3 | |
| San Josecito | 20 | 2 | 18 | |
| San Rafael | 20 | 5 | 15 | |
| Santiago | 3 | 1 | 2 | |
| Sin información de distrito | 1 | 0 | 1 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santa Bárbara | 32 | 13 | 19 | |
| Jesús | 10 | 2 | 8 | |
| Purabá | 3 | 2 | 1 | |
| San Juan | 5 | 2 | 3 | |
| San Pedro | 4 | 0 | 4 | |
| Santa Bárbara | 6 | 3 | 3 | |
| Santo Domingo | 4 | 4 | 0 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Santo Domingo | 52 | 14 | 38 | |
| Pará | 5 | 1 | 5 | |
| Paracito | 3 | 0 | 3 | |
| San Miguel | 14 | 2 | 12 | |
| San Vicente | 4 | 1 | 3 | |
| Santa Rosa | 6 | 2 | 4 | |
| Santo Domingo | 10 | 6 | 4 | |
| Santo Tomás | 4 | 1 | 3 | |
| Tures | 6 | 1 | 5 |
| Cantón | Distrito | Casos Acumulados | Casos Recuperados | Casos Activos |
| Sarapiqui | 12 | 5 | 7 | |
| Cureña | 0 | 0 | 0 | |
| La Virgen | 3 | 1 | 2 | |
| Las Horquetas | 6 | 1 | 5 | |
| Llauras del Gaspar | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Viejo | 3 | 3 | 0 |
Fuente Ministerio de Salud. Corte: Sábado 11 de julio de 2020
LEER: Cierran Mercado Municipal de Heredia por caso COVID-19
LEER: Entre los 20-24 años se concentra la mayor cantidad de afectados por COVID-19 en Heredia





